Agostini, Giacomo
Erfolge
CIV Meisterschaft Italien | 1964 | 250 ccm |
1965 | 500 ccm | |
1966 | 500 ccm | |
1968 | 500 ccm | |
1969 | 500 ccm | |
1970 | 350 ccm | |
1970 | 500 ccm | |
1971 | 350 ccm | |
1971 | 500 ccm | |
1972 | 350 ccm | |
1972 | 500 ccm | |
1973 | 500 ccm | |
1974 | 500 ccm | |
1975 | 500 ccm | |
1976 | 500 ccm | |
1977 | 500 ccm | |
Weltmeisterschaft | 1966 | 500 ccm |
1967 | 500 ccm | |
1968 | 350 ccm | |
1968 | 500 ccm | |
1969 | 350 ccm | |
1969 | 500 ccm | |
1970 | 350 ccm | |
1970 | 500 ccm | |
1971 | 350 ccm | |
1971 | 500 ccm | |
1972 | 350 ccm | |
1972 | 500 ccm | |
1973 | 350 ccm | |
1974 | 350 ccm | |
1975 | 500 ccm |
![]() |
Autogramm vorhanden |
Grand Prix Statistik
Grand Prix | 186 |
Siege | 122 |
Podestplätze | 159 |
Pole Positions | 9 |
Fastest Laps | 117 |