Aoyama, Hiroshi

Foto: Hosemann
Name: Aoyama, Hiroshi
Geboren: 25. Oktober 1981
Nationalität: Japan
Aktive Jahre:
Internet: www.hiro-aoyama.com
Erfolge
Japan-Road-Race Meisterschaft | 2003 | 250 ccm |
Weltmeisterschaft | 2009 | 250 ccm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grand Prix Statistik
Grand Prix | 173 |
Siege | 9 |
Podestplätze | 27 |
Pole Positions | 8 |
Fastest Laps | 11 |
Jahr | Klasse | Starts |
![]() |
![]() |
![]() |
Punkte | Endrang | |
2017 | Moto GP | Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | Moto GP | Honda | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. |
2015 | Moto GP | Honda | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25. |
2014 | Moto GP | Honda | 18 | 0 | 0 | 0 | 68 | 14. |
2013 | Moto GP | Kawasaki | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20. |
2012 | Moto GP | Kawasaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. |
2011 | Moto GP | Honda | 17 | 0 | 0 | 0 | 98 | 10. |
2010 | Moto GP | Honda | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15. |
2009 | 250 ccm | Honda | 16 | 4 | 3 | 0 | 261 | 1. |
2008 | 250 ccm | KTM | 16 | 0 | 2 | 0 | 139 | 7. |
2007 | 250 ccm | KTM | 17 | 2 | 1 | 1 | 160 | 6. |
2006 | 250 ccm | KTM | 16 | 2 | 1 | 4 | 193 | 4. |
2005 | 250 ccm | Honda | 16 | 1 | 0 | 3 | 180 | 4. |
2004 | 250 ccm | Honda | 16 | 0 | 0 | 2 | 128 | 6. |
2003 | 250 ccm | Honda | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 15. |
2002 | 250 ccm | Honda | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27. |
2001 | 250 ccm | Honda | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28. |
2000 | 250 ccm | Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28. |
Supersport WM / Superbike WM Statistik
Starts | 27 |
Siege | 0 |
Podestplätze | 0 |
Pole Positions | 0 |
Fastest Laps | 0 |
Jahr | Klasse | Starts |
![]() |
![]() |
![]() |
Punkte | Endrang | |
2012 | Superbike | Honda | 27 | 0 | 0 | 0 | 62 | 18. |