Abe, Norifumi

Foto: Hosemann
Name: Abe, Norifumi
Geboren: 7. September 1975
Gestorben: 7. Oktober 2007
Nationalität: Japan
Aktive Jahre: 1994-2004
Erfolge
Japan-Road-Race Meisterschaft | 1993 | 500 ccm |
Grand Prix Statistik
Grand Prix | 144 |
Siege | 3 |
Podestplätze | 17 |
Pole Positions | 0 |
Fastest Laps | 1 |
Jahr | Klasse | Starts |
![]() |
![]() |
![]() |
Punkte | Endrang | |
2004 | Moto GP | Yamaha | 16 | 0 | 0 | 0 | 74 | 13. |
2003 | Moto GP | Yamaha | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16. |
2002 | Moto GP | Yamaha | 15 | 0 | 0 | 0 | 129 | 6. |
2001 | 500 ccm | Yamaha | 16 | 0 | 1 | 0 | 137 | 7. |
2000 | 500 ccm | Yamaha | 16 | 1 | 2 | 0 | 147 | 8. |
1999 | 500 ccm | Yamaha | 16 | 1 | 0 | 3 | 136 | 6. |
1998 | 500 ccm | Yamaha | 14 | 0 | 1 | 2 | 128 | 6. |
1997 | 500 ccm | Yamaha | 15 | 0 | 0 | 1 | 126 | 7. |
1996 | 500 ccm | Yamaha | 15 | 1 | 0 | 3 | 148 | 5. |
1995 | 500 ccm | Yamaha | 13 | 0 | 0 | 1 | 81 | 9. |
1994 | 500 ccm | Yamaha | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17. |
Supersport WM / Superbike WM Statistik
Starts | 47 |
Siege | 0 |
Podestplätze | 0 |
Pole Positions | 0 |
Fastest Laps | 0 |
Jahr | Klasse | Starts |
![]() |
![]() |
![]() |
Punkte | Endrang | |
2006 | Superbike | Yamaha | 24 | 0 | 0 | 0 | 112 | 13. |
2005 | Superbike | Yamaha | 23 | 0 | 0 | 0 | 123 | 13. |